Mondyal pi gwo bouteur pwodiktè 178hp SD16 Shantui bouteur
Anviwònman Kondwi/Riding
● Kabinè hexahedral bay super-gwo espas enteryè ak vizyon laj ak ROPS / FOPS yo ka enstale depann sou bezwen espesifik asire sekirite segondè ak fyab.
● Elektwonik kontwòl men ak pye akseleratè garanti operasyon pi egzak ak konfòtab.
● Ekspozisyon entèlijan ak tèminal kontwòl la ak A/C ak sistèm chofaj yo enstale pou bay plis eksperyans pèsonalize kondwi / monte epi pèmèt ou konprann estati sistèm nan nenpòt ki lè, prezante gwo entèlijans ak konvenyans.
Travay adaptabilite
Antretyen fasil
● Pati estriktirèl yo eritye bon jan kalite ekselan nan pwodwi ki gen matirite Shantui;
● Ekipay elektrik yo adopte tiyo corrugated pou pwoteksyon ak dekonsantrasyon pou branch, ak klas pwoteksyon segondè.
● Ouvèti gwo-espas bò hottes fè reparasyon yo ak antretyen pi fasil.
● Eleman filtre gaz la ak filtè lè a fèt sou yon sèl bò pou reyalize yon sèl-sispann;
Spesifikasyon
| Non paramèt | SD16 (vèsyon estanda) | SD16C (vèsyon chabon) | SD16E (vèsyon pwolonje) | SD16L (vèsyon super-wetland) | SD16R (vèsyon sanitasyon anviwònman an) |
| Paramèt pèfòmans | |||||
| Pwa opere (Kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 |
| Presyon tè (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 |
| Motè | |||||
| Modèl motè | WD10 (Lachin-II)/WP10 (Lachin-III) | WD10 (Lachin-II)/WP10 (Lachin-III) | WD10 (Lachin-II)/WP10 (Lachin-III) | WD10 (Lachin-II)/WP10 (Lachin-III) | WD10 (Lachin-II)/WP10 (Lachin-III) |
| Pouvwa nominal / vitès nominal (kW / rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
| Dimansyon jeneral | |||||
| Dimansyon jeneral machin (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
| Kondwi pèfòmans | |||||
| Vitès avanse (km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
| Vitès ranvèse (km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
| Sistèm chasi | |||||
| Sant distans tras (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 |
| Lajè soulye tras (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 |
| Longè tè (mm) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 |
| Kapasite tank la | |||||
| tank gaz (L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Aparèy k ap travay | |||||
| Kalite lam | Angle Lam, Dwat lam enklinezon ak lam U ki gen fòm | Lam chabon | Angle Lam, Dwat lam enklinezon ak lam U ki gen fòm | Dwat lam inclinaison | Lam sanitasyon |
| Fouye pwofondè (mm) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 |
| Kalite ripper | Ripper twa dan | —— | Ripper twa dan | —— | —— |
| Ripping pwofondè (mm) | 570 | —— | 570 | —— | —— |
Detay yo


